[:en]
The numbers of the Champions League in the groups.
The following table shows the kilometers traveled in groups, of teams that have reached the final fase.
Napoli is third!
| Atletico | 705,7 | km |
| Dortmund | 684,0 | km |
| Napoli | 674,3 | km |
| Benfica | 670,4 | km |
| Leverkusen | 665 | km |
| Manchester City | 658 | km |
| Siviglia | 656,9 | km |
| Bayern | 655,7 | km |
| Juventus | 655,7 | km |
| Arsenal | 651 | km |
| Real Madrid | 650,1 | km |
| Porto | 648,8 | km |
| Leicester | 648,5 | km |
| Monaco | 648,1 | km |
| Paris | 643 | km |
| Barcellona | 642 | km |
Hamsik is the player of Napoli who raced more.
| Atletico | Gabi | 71,347 | km | |
| Benfica | Pizzi | 67,952 | km | |
| Porto | Oliver | Torres | 67,879 | km |
| Siviglia | Vitolo | 67,26 | km | |
| Paris | Blaise | Matuidi | 66,111 | km |
| Napoli | Marek | Hamsik | 64,947 | km |
| Leicester | Danny | Drinkwater | 63,566 | km |
| Manchester City | İlkay | Gündoğan | 63,11 | km |
| Real Madrid | Raphaël | Varane | 60,78 | km |
| Arsenal | Mesut | Özil | 59,82 | km |
| Bayern | Robert | Lewandowski | 59,066 | km |
| Monaco | Bernardo | Silva | 58,343 | |
| Dortmund | Julian | Weigl | 57,5 | km |
| Leverkusen | Charles | Aránguiz | 56,252 | km |
| Juventus | Patrice | Evra | 54,684 | km |
| Barcellona | Sergio | Busquets | 51,369 | km |
Here are the players of Napoli who have more km path.
| Giocatore | Match | Min. giocati | Distanza | Squadra | |
| Marek Hamšík | 6 | 494 | 64,947 | km | Napoli |
| Faouzi Ghoulam | 6 | 540 | 62,730 | km | Napoli |
| José Callejón | 6 | 520 | 62,405 | km | Napoli |
| Kalidou Koulibaly | 6 | 540 | 58,550 | km | Napoli |
| Elseid Hysaj | 5 | 450 | 51,758 | km | Napoli |
As in the Championship, also in the Champions League, Napoli proves to be in top form.
[:it]
I numeri della Champions League nei gironi
La tabella seguente, indica i km percorsi nei gironi, delle squadre che hanno raggiunto le fasi finali.
Il Napoli è terzo!
| Atletico | 705,7 | km |
| Dortmund | 684,0 | km |
| Napoli | 674,3 | km |
| Benfica | 670,4 | km |
| Leverkusen | 665 | km |
| Manchester City | 658 | km |
| Siviglia | 656,9 | km |
| Bayern | 655,7 | km |
| Juventus | 655,7 | km |
| Arsenal | 651 | km |
| Real Madrid | 650,1 | km |
| Porto | 648,8 | km |
| Leicester | 648,5 | km |
| Monaco | 648,1 | km |
| Paris | 643 | km |
| Barcellona | 642 | km |
Hamsik è il giocatore del Napoli che ha corso di più.
| Atletico | Gabi | 71,347 | km | |
| Benfica | Pizzi | 67,952 | km | |
| Porto | Oliver | Torres | 67,879 | km |
| Siviglia | Vitolo | 67,26 | km | |
| Paris | Blaise | Matuidi | 66,111 | km |
| Napoli | Marek | Hamsik | 64,947 | km |
| Leicester | Danny | Drinkwater | 63,566 | km |
| Manchester City | İlkay | Gündoğan | 63,11 | km |
| Real Madrid | Raphaël | Varane | 60,78 | km |
| Arsenal | Mesut | Özil | 59,82 | km |
| Bayern | Robert | Lewandowski | 59,066 | km |
| Monaco | Bernardo | Silva | 58,343 | |
| Dortmund | Julian | Weigl | 57,5 | km |
| Leverkusen | Charles | Aránguiz | 56,252 | km |
| Juventus | Patrice | Evra | 54,684 | km |
| Barcellona | Sergio | Busquets | 51,369 | km |
Ecco i calciatori del Napoli che hanno percorso più km.
| Giocatore | Match | Min. giocati | Distanza | Squadra | |
| Marek Hamšík | 6 | 494 | 64,947 | km | Napoli |
| Faouzi Ghoulam | 6 | 540 | 62,730 | km | Napoli |
| José Callejón | 6 | 520 | 62,405 | km | Napoli |
| Kalidou Koulibaly | 6 | 540 | 58,550 | km | Napoli |
| Elseid Hysaj | 5 | 450 | 51,758 | km | Napoli |
Come in Campionato, anche in Champions League, il Napoli si dimostra in ottima forma.
[:]