[:it]
Da Insigne a Lupero, vediamo quanto guardagnano annualmente i giocatori del Napoli 2018/2019.
C’è un italiano come giocatore più pagato di casa Napoli. Una particolarità , visto che il resto delle big ha giocatori stranieri in cima: Insigne è l’azzurro che guadagna di più nella formazione di Ancelotti, anche di Mertens, Hamsik e Koulibaly.
Gli stipendi del Napoli 2018/2019 (milioni netti):
| GIOCATORE | MILIONI |
| Insigne | 4,6 |
| Mertens | 4 |
| Hamsik | 3,5 |
| Koulibaly | 3,5 |
| Callejon | 3 |
| Milik | 2,5 |
| Ghoulam | 2,4 |
| Albiol | 2,1 |
| Allan | 2 |
| Verdi | 1,8 |
| Mario Rui | 1,8 |
| Chiriches | 1,7 |
| Hysaj | 1,6 |
| Fabian Ruiz | 1,5 |
| Younes | 1,5 |
| Ospina | 1,4 |
| Rog | 1,3 |
| Maksimovic | 1,2 |
| Zielinski | 1,1 |
| Meret | 1 |
| Ounas | 0,9 |
| Malcuit | 0,8 |
| Diawara | 0,7 |
| Karnezis | 0,5 |
| Luperto | 0,4 |
From: Goal.com.
[:]