Classifica di Merito
Pos | ↑↓ | Team | MR | Pts | GP | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 30.52 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | |
2 | Man City | 24.15 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | |
3 | Chelsea | 20.90 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | |
4 | Arsenal | 19.83 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | |
5 | Brighton | 19.75 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | |
6 | Nottingham Forest FC | 19.54 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | |
7 | Newcastle | 18.38 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
8 | Fulham | 18.33 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | |
9 | +1 | Tottenham | 18.06 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 |
10 | -1 | Aston Villa | 17.46 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 |
11 | +1 | AFC Bournemouth | 15.39 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
12 | -1 | Brentford FC | 15.18 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 |
13 | Man United | 14.45 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | |
14 | West Ham | 10.97 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | |
15 | Leicester | 8.63 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | |
16 | Everton | 8.09 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
17 | Ipswich Town FC | 7.01 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | |
18 | Crystal Palace | 6.62 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | |
19 | Wolverhampton | 5.27 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | |
20 | Southampton | 3.18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 |
MR= Punti Merit Ranking, Pts=Punti, GP=Giocate, W=Vittorie, D=Pareggi, L=Sconfitte, GF=Goal fatti, GA=Goal subiti
La Classifica di Merito si basa su un algoritmo (Merit Ranking) che tiene in considerazione anche il modo in cui si raggiunge un risultato. In una vittoria, un pareggio o una sconfitta si tengono conto fattori riguardanti: la posizione in classifica delle due squadre, il numero di goal, il fattore campo, etc.
Volendo fare un esempio, in modo proporzionato, vincere per 1-0 genera un punteggio diverso rispetto ad un 4-0. La classifica ufficiale attribuirebbe per entrambi i casi 3 punti (giustamente), non tenendo in considerazione il merito di aver realizzato un score migliore, contro quella determinata squadra e se questo risultato è stato ottenuto in casa od in trasferta. Quindi se l’ultima in classifica vincesse contro la capolista, otterrebbe un bonus molto superiore rispetto a se accadesse il contrario.
Un elemento importante di questo algoritmo è che tiene in considerazione la differenza di punteggio delle due squadre aggiornata all’ultimo turno di campionato disputato.
Per fare un esempio, se si è alla 18° giornata, l’algoritmo ricalcola sin dalla prima giornata, tenendo in considerazione la differenza di punti tra le squadre di ciascuna partita, aggiornati alla classifica attuale e quindi della 18° giornata e non di quella del turno in cui è stata disputata la partita.
Questo algoritmo è stato realizzato a scopo di studio, di analisi, senza voler in alcun modo generare polemiche, tuttavia suggerisce, a nostro modo di vedere, alcuni spunti interessanti.