Classifica di Merito
Pos | ↑↓ | Team | MR | Pts | GP | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 41.61 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | |
2 | Leverkusen | 34.81 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | |
3 | Eintracht | 27.91 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | |
4 | Leipzig | 25.97 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | |
5 | Mainz | 25.47 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | |
6 | Werder Bremen | 25.00 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | |
7 | +2 | Stuttgart | 23.80 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 |
8 | -1 | Monchengladbach | 23.62 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 |
9 | +1 | Wolfsburg | 22.84 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 |
10 | -1 | Borussia Dortmund | 22.55 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 |
11 | -1 | Freiburg | 21.91 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 |
12 | U.Berlin | 16.15 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | |
13 | +1 | FC St. Pauli 1910 | 14.05 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 |
14 | +1 | Hoffenheim | 13.08 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 |
15 | -2 | Augsburg | 10.60 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10.09 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 34 | |
17 | Holstein Kiel | 8.58 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | |
18 | VfL Bochum 1848 | 5.90 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 35 |
MR= Punti Merit Ranking, Pts=Punti, GP=Giocate, W=Vittorie, D=Pareggi, L=Sconfitte, GF=Goal fatti, GA=Goal subiti
La Classifica di Merito si basa su un algoritmo (Merit Ranking) che tiene in considerazione anche il modo in cui si raggiunge un risultato. In una vittoria, un pareggio o una sconfitta si tengono conto fattori riguardanti: la posizione in classifica delle due squadre, il numero di goal, il fattore campo, etc.
Volendo fare un esempio, in modo proporzionato, vincere per 1-0 genera un punteggio diverso rispetto ad un 4-0. La classifica ufficiale attribuirebbe per entrambi i casi 3 punti (giustamente), non tenendo in considerazione il merito di aver realizzato un score migliore, contro quella determinata squadra e se questo risultato è stato ottenuto in casa od in trasferta. Quindi se l’ultima in classifica vincesse contro la capolista, otterrebbe un bonus molto superiore rispetto a se accadesse il contrario.
Un elemento importante di questo algoritmo è che tiene in considerazione la differenza di punteggio delle due squadre aggiornata all’ultimo turno di campionato disputato.
Per fare un esempio, se si è alla 18° giornata, l’algoritmo ricalcola sin dalla prima giornata, tenendo in considerazione la differenza di punti tra le squadre di ciascuna partita, aggiornati alla classifica attuale e quindi della 18° giornata e non di quella del turno in cui è stata disputata la partita.
Questo algoritmo è stato realizzato a scopo di studio, di analisi, senza voler in alcun modo generare polemiche, tuttavia suggerisce, a nostro modo di vedere, alcuni spunti interessanti.