Serie A Classifica
Standing Serie A. Turno/Round:11
Pts=Punti, GP=Giocate, W=Vittorie, D=Pareggi, L=Sconfitte, GF=Goal fatti, GA=Goal asubiti, +/-=Differenza Reti
Turno/Round:11 of 38
Date | Home | | | Away | Status |
---|
| Bologna |  1  |  0  | Lecce | FINISHED |
| Udinese |  0  |  2  | Juventus | FINISHED |
| AC Monza |  0  |  1  | Milan | FINISHED |
| Napoli |  0  |  3  | Atalanta | FINISHED |
| Torino |  0  |  1  | Fiorentina | FINISHED |
| H.Verona |  3  |  2  | Roma | FINISHED |
| Inter |  1  |  0  | Venezia | FINISHED |
| Empoli |  1  |  0  | Como 1907 | FINISHED |
| Parma |  0  |  1  | Genoa | FINISHED |
| Lazio |  2  |  1  | Cagliari | FINISHED |
Turno/Round:1 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Genoa | 2 | 2 | Inter |
| Parma | 1 | 1 | Fiorentina |
| Empoli | 0 | 0 | AC Monza |
| Milan | 2 | 2 | Torino |
| Bologna | 1 | 1 | Udinese |
| H.Verona | 3 | 0 | Napoli |
| Cagliari | 0 | 0 | Roma |
| Lazio | 3 | 1 | Venezia |
| Lecce | 0 | 4 | Atalanta |
| Juventus | 3 | 0 | Como 1907 |
Turno/Round:2 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Parma | 2 | 1 | Milan |
| Udinese | 2 | 1 | Lazio |
| Inter | 2 | 0 | Lecce |
| AC Monza | 0 | 1 | Genoa |
| Fiorentina | 0 | 0 | Venezia |
| Torino | 2 | 1 | Atalanta |
| Napoli | 3 | 0 | Bologna |
| Roma | 1 | 2 | Empoli |
| Cagliari | 1 | 1 | Como 1907 |
| H.Verona | 0 | 3 | Juventus |
Turno/Round:3 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Venezia | 0 | 1 | Torino |
| Inter | 4 | 0 | Atalanta |
| Bologna | 1 | 1 | Empoli |
| Lecce | 1 | 0 | Cagliari |
| Lazio | 2 | 2 | Milan |
| Napoli | 2 | 1 | Parma |
| Fiorentina | 2 | 2 | AC Monza |
| Genoa | 0 | 2 | H.Verona |
| Juventus | 0 | 0 | Roma |
| Udinese | 1 | 0 | Como 1907 |
Turno/Round:4 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Como 1907 | 2 | 2 | Bologna |
| Empoli | 0 | 0 | Juventus |
| Milan | 4 | 0 | Venezia |
| Genoa | 1 | 1 | Roma |
| Atalanta | 3 | 2 | Fiorentina |
| Torino | 0 | 0 | Lecce |
| Cagliari | 0 | 4 | Napoli |
| AC Monza | 1 | 1 | Inter |
| Parma | 2 | 3 | Udinese |
| Lazio | 2 | 1 | H.Verona |
Turno/Round:5 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | 0 | 2 | Empoli |
| H.Verona | 2 | 3 | Torino |
| Venezia | 2 | 0 | Genoa |
| Juventus | 0 | 0 | Napoli |
| Lecce | 2 | 2 | Parma |
| Fiorentina | 2 | 1 | Lazio |
| AC Monza | 1 | 2 | Bologna |
| Roma | 3 | 0 | Udinese |
| Inter | 1 | 2 | Milan |
| Atalanta | 2 | 3 | Como 1907 |
Turno/Round:6 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Milan | 3 | 0 | Lecce |
| Udinese | 2 | 3 | Inter |
| Genoa | 0 | 3 | Juventus |
| Bologna | 1 | 1 | Atalanta |
| Torino | 2 | 3 | Lazio |
| Como 1907 | 3 | 2 | H.Verona |
| Roma | 2 | 1 | Venezia |
| Empoli | 0 | 0 | Fiorentina |
| Napoli | 2 | 0 | AC Monza |
| Parma | 2 | 3 | Cagliari |
Turno/Round:7 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Napoli | 3 | 1 | Como 1907 |
| H.Verona | 2 | 1 | Venezia |
| Udinese | 1 | 0 | Lecce |
| Atalanta | 5 | 1 | Genoa |
| Inter | 3 | 2 | Torino |
| Juventus | 1 | 1 | Cagliari |
| Bologna | 0 | 0 | Parma |
| Lazio | 2 | 1 | Empoli |
| AC Monza | 1 | 1 | Roma |
| Fiorentina | 2 | 1 | Milan |
Turno/Round:8 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Como 1907 | 1 | 1 | Parma |
| Genoa | 2 | 2 | Bologna |
| Milan | 1 | 0 | Udinese |
| Juventus | 1 | 0 | Lazio |
| Empoli | 0 | 1 | Napoli |
| Lecce | 0 | 6 | Fiorentina |
| Venezia | 0 | 2 | Atalanta |
| Cagliari | 3 | 2 | Torino |
| Roma | 0 | 1 | Inter |
| H.Verona | 0 | 3 | AC Monza |
Turno/Round:9 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Udinese | 2 | 0 | Cagliari |
| Torino | 1 | 0 | Como 1907 |
| Bologna | | | Milan |
| Napoli | 1 | 0 | Lecce |
| Atalanta | 6 | 1 | H.Verona |
| Parma | 1 | 1 | Empoli |
| Lazio | 3 | 0 | Genoa |
| AC Monza | 2 | 2 | Venezia |
| Inter | 4 | 4 | Juventus |
| Fiorentina | 5 | 1 | Roma |
Turno/Round:10 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | 0 | 2 | Bologna |
| Lecce | 1 | 0 | H.Verona |
| Milan | 0 | 2 | Napoli |
| Empoli | 0 | 3 | Inter |
| Venezia | 3 | 2 | Udinese |
| Atalanta | 2 | 0 | AC Monza |
| Juventus | 2 | 2 | Parma |
| Genoa | 0 | 1 | Fiorentina |
| Como 1907 | 1 | 5 | Lazio |
| Roma | 1 | 0 | Torino |
Turno/Round:11 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Bologna | 1 | 0 | Lecce |
| Udinese | 0 | 2 | Juventus |
| AC Monza | 0 | 1 | Milan |
| Napoli | 0 | 3 | Atalanta |
| Torino | 0 | 1 | Fiorentina |
| H.Verona | 3 | 2 | Roma |
| Inter | 1 | 0 | Venezia |
| Empoli | 1 | 0 | Como 1907 |
| Parma | 0 | 1 | Genoa |
| Lazio | 2 | 1 | Cagliari |
Turno/Round:12 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Genoa | | | Como 1907 |
| Lecce | | | Empoli |
| Venezia | | | Parma |
| Cagliari | | | Milan |
| Juventus | | | Torino |
| Atalanta | | | Udinese |
| Fiorentina | | | H.Verona |
| Roma | | | Bologna |
| AC Monza | | | Lazio |
| Inter | | | Napoli |
Turno/Round:13 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| H.Verona | | | Inter |
| Milan | | | Juventus |
| Parma | | | Atalanta |
| Genoa | | | Cagliari |
| Como 1907 | | | Fiorentina |
| Torino | | | AC Monza |
| Napoli | | | Roma |
| Lazio | | | Bologna |
| Empoli | | | Udinese |
| Venezia | | | Lecce |
Turno/Round:14 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | | | H.Verona |
| Como 1907 | | | AC Monza |
| Milan | | | Empoli |
| Bologna | | | Venezia |
| Udinese | | | Genoa |
| Parma | | | Lazio |
| Torino | | | Napoli |
| Fiorentina | | | Inter |
| Lecce | | | Juventus |
| Roma | | | Atalanta |
Turno/Round:15 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Inter | | | Parma |
| Atalanta | | | Milan |
| Genoa | | | Torino |
| Juventus | | | Bologna |
| Roma | | | Lecce |
| Fiorentina | | | Cagliari |
| H.Verona | | | Empoli |
| Venezia | | | Como 1907 |
| Napoli | | | Lazio |
| AC Monza | | | Udinese |
Turno/Round:16 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Empoli | | | Torino |
| Cagliari | | | Atalanta |
| Udinese | | | Napoli |
| Juventus | | | Venezia |
| Lecce | | | AC Monza |
| Bologna | | | Fiorentina |
| Parma | | | H.Verona |
| Como 1907 | | | Roma |
| Milan | | | Genoa |
| Lazio | | | Inter |
Turno/Round:17 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| H.Verona | | | Milan |
| Torino | | | Bologna |
| Genoa | | | Napoli |
| Lecce | | | Lazio |
| Roma | | | Parma |
| Venezia | | | Cagliari |
| Atalanta | | | Empoli |
| AC Monza | | | Juventus |
| Fiorentina | | | Udinese |
| Inter | | | Como 1907 |
Turno/Round:18 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Empoli | | | Genoa |
| Parma | | | AC Monza |
| Cagliari | | | Inter |
| Lazio | | | Atalanta |
| Udinese | | | Torino |
| Napoli | | | Venezia |
| Juventus | | | Fiorentina |
| Milan | | | Roma |
| Como 1907 | | | Lecce |
| Bologna | | | H.Verona |
Turno/Round:19 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Juventus |
| Como 1907 | | | Milan |
| Fiorentina | | | Napoli |
| H.Verona | | | Udinese |
| Inter | | | Bologna |
| Lecce | | | Genoa |
| AC Monza | | | Cagliari |
| Roma | | | Lazio |
| Torino | | | Parma |
| Venezia | | | Empoli |
Turno/Round:20 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Bologna | | | Roma |
| Empoli | | | Lecce |
| Genoa | | | Parma |
| Lazio | | | Como 1907 |
| Milan | | | Cagliari |
| AC Monza | | | Fiorentina |
| Napoli | | | H.Verona |
| Torino | | | Juventus |
| Udinese | | | Atalanta |
| Venezia | | | Inter |
Turno/Round:21 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Napoli |
| Bologna | | | AC Monza |
| Cagliari | | | Lecce |
| Como 1907 | | | Udinese |
| Fiorentina | | | Torino |
| H.Verona | | | Lazio |
| Inter | | | Empoli |
| Juventus | | | Milan |
| Parma | | | Venezia |
| Roma | | | Genoa |
Turno/Round:22 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Como 1907 | | | Atalanta |
| Empoli | | | Bologna |
| Genoa | | | AC Monza |
| Lazio | | | Fiorentina |
| Lecce | | | Inter |
| Milan | | | Parma |
| Napoli | | | Juventus |
| Torino | | | Cagliari |
| Udinese | | | Roma |
| Venezia | | | H.Verona |
Turno/Round:23 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Torino |
| Bologna | | | Como 1907 |
| Cagliari | | | Lazio |
| Fiorentina | | | Genoa |
| Juventus | | | Empoli |
| Milan | | | Inter |
| AC Monza | | | H.Verona |
| Parma | | | Lecce |
| Roma | | | Napoli |
| Udinese | | | Venezia |
Turno/Round:24 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | | | Parma |
| Como 1907 | | | Juventus |
| Empoli | | | Milan |
| H.Verona | | | Atalanta |
| Inter | | | Fiorentina |
| Lazio | | | AC Monza |
| Lecce | | | Bologna |
| Napoli | | | Udinese |
| Torino | | | Genoa |
| Venezia | | | Roma |
Turno/Round:25 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Cagliari |
| Bologna | | | Torino |
| Fiorentina | | | Como 1907 |
| Genoa | | | Venezia |
| Juventus | | | Inter |
| Lazio | | | Napoli |
| Milan | | | H.Verona |
| AC Monza | | | Lecce |
| Parma | | | Roma |
| Udinese | | | Empoli |
Turno/Round:26 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| H.Verona | | | Fiorentina |
| Inter | | | Genoa |
| Lecce | | | Udinese |
| Parma | | | Bologna |
| Roma | | | AC Monza |
| Torino | | | Milan |
| Venezia | | | Lazio |
| Cagliari | | | Juventus |
| Como 1907 | | | Napoli |
| Empoli | | | Atalanta |
Turno/Round:27 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Venezia |
| Bologna | | | Cagliari |
| Fiorentina | | | Lecce |
| Genoa | | | Empoli |
| Juventus | | | H.Verona |
| Milan | | | Lazio |
| AC Monza | | | Torino |
| Napoli | | | Inter |
| Roma | | | Como 1907 |
| Udinese | | | Parma |
Turno/Round:28 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | | | Genoa |
| Como 1907 | | | Venezia |
| Empoli | | | Roma |
| H.Verona | | | Bologna |
| Inter | | | AC Monza |
| Juventus | | | Atalanta |
| Lazio | | | Udinese |
| Lecce | | | Milan |
| Napoli | | | Fiorentina |
| Parma | | | Torino |
Turno/Round:29 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Inter |
| Bologna | | | Lazio |
| Fiorentina | | | Juventus |
| Genoa | | | Lecce |
| Milan | | | Como 1907 |
| AC Monza | | | Parma |
| Roma | | | Cagliari |
| Torino | | | Empoli |
| Udinese | | | H.Verona |
| Venezia | | | Napoli |
Turno/Round:30 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | | | AC Monza |
| Como 1907 | | | Empoli |
| Fiorentina | | | Atalanta |
| H.Verona | | | Parma |
| Inter | | | Udinese |
| Juventus | | | Genoa |
| Lazio | | | Torino |
| Lecce | | | Roma |
| Napoli | | | Milan |
| Venezia | | | Bologna |
Turno/Round:31 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Lazio |
| Bologna | | | Napoli |
| Empoli | | | Cagliari |
| Genoa | | | Udinese |
| Lecce | | | Venezia |
| Milan | | | Fiorentina |
| AC Monza | | | Como 1907 |
| Parma | | | Inter |
| Roma | | | Juventus |
| Torino | | | H.Verona |
Turno/Round:32 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Bologna |
| Como 1907 | | | Torino |
| Fiorentina | | | Parma |
| H.Verona | | | Genoa |
| Inter | | | Cagliari |
| Juventus | | | Lecce |
| Lazio | | | Roma |
| Napoli | | | Empoli |
| Udinese | | | Milan |
| Venezia | | | AC Monza |
Turno/Round:33 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Bologna | | | Inter |
| Cagliari | | | Fiorentina |
| Empoli | | | Venezia |
| Genoa | | | Lazio |
| Lecce | | | Como 1907 |
| Milan | | | Atalanta |
| AC Monza | | | Napoli |
| Parma | | | Juventus |
| Roma | | | H.Verona |
| Torino | | | Udinese |
Turno/Round:34 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Lecce |
| Como 1907 | | | Genoa |
| Fiorentina | | | Empoli |
| H.Verona | | | Cagliari |
| Inter | | | Roma |
| Juventus | | | AC Monza |
| Lazio | | | Parma |
| Napoli | | | Torino |
| Udinese | | | Bologna |
| Venezia | | | Milan |
Turno/Round:35 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Bologna | | | Juventus |
| Cagliari | | | Udinese |
| Empoli | | | Lazio |
| Genoa | | | Milan |
| Inter | | | H.Verona |
| Lecce | | | Napoli |
| AC Monza | | | Atalanta |
| Parma | | | Como 1907 |
| Roma | | | Fiorentina |
| Torino | | | Venezia |
Turno/Round:36 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Roma |
| Como 1907 | | | Cagliari |
| Empoli | | | Parma |
| H.Verona | | | Lecce |
| Lazio | | | Juventus |
| Milan | | | Bologna |
| Napoli | | | Genoa |
| Torino | | | Inter |
| Udinese | | | AC Monza |
| Venezia | | | Fiorentina |
Turno/Round:37 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Cagliari | | | Venezia |
| Fiorentina | | | Bologna |
| Genoa | | | Atalanta |
| H.Verona | | | Como 1907 |
| Inter | | | Lazio |
| Juventus | | | Udinese |
| Lecce | | | Torino |
| AC Monza | | | Empoli |
| Parma | | | Napoli |
| Roma | | | Milan |
Turno/Round:38 |
---|
Date | Home |   |   | Away |
| Atalanta | | | Parma |
| Bologna | | | Genoa |
| Como 1907 | | | Inter |
| Empoli | | | H.Verona |
| Lazio | | | Lecce |
| Milan | | | AC Monza |
| Napoli | | | Cagliari |
| Torino | | | Roma |
| Udinese | | | Fiorentina |
| Venezia | | | Juventus |